兹因2019年9月2日为美国劳动日假期,交易平台将新增以下休市时段:
伦敦时间:
贵金属 | 9月2日17:45收市 | 9月2日 23:01开市 |
原油 | 9月2日17:45收市 | 9月3日01:05开市 |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 |
US30 SPX500 NAS100 | 9月2日17:45收市 | 9月2日 23:05开市 |
JPN225 | 9月2日17:45收市 | 9月3日00:05开市 |
GER30 | 正常交易 | 正常交易 |
北京时间:
贵金属 | 9月3日00:45 收市 | 9月3日06:01开市 |
原油 | 9月3日00:45 收市 | 9月3日08:05开市 |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 |
US30 SPX500 NAS100 | 9月3日00:45 收市 | 9月3日06:05开市 |
JPN225 | 9月3日 00:45 收市 | 9月3日07:05开市 |
GER30 | 正常交易 | 正常交易 |
在贵金属产品休市前半小时及开市后首半小时至1小时期间,交易账号维持保证金比例由30%调整到100%,具体调整及恢复以平台实际显示为准。
提醒:虽然外汇和德指产品交易时间不受影响,但调整维持保证金比例是对整个交易账号,所有产品的持仓都会受到交易账号调整维持保证金为100%影响。调整期间持有持仓单需要留意保证金比例。
皇御环球