为因应冬令期间欧洲和美国的交易时间调整,交易平台产品德国指数GER30将在2019年10月27日转入冬令交易时间,其他产品将在2019年11月3日转入冬令交易时间。
冬令期间的交易安排如下(北京时间):
产品 | 冬令交易时间 | 冬令每日休市时间 |
贵金属 | 周一07:01至周六04:00 | 周二至周五 06:00 - 07:00:59 |
原油 | 周一09:05至周六05:45 | 周二至周五 05:55 - 09:04:59 |
外汇 | 周一06:05至周六05:55 | 周二至周五 05:55 - 06:04:59 |
指数(NAS100, US30, SPX500) | 周一07:05至周六05:00 | 周二至周五 05:00 - 07:04:59 |
指数(JPN225) | 周一08:05至周六05:00 | 周二至周五 05:00 - 08:04:59 及 周一至周五 14:00 - 14:14:59 |
指数(GER30) | 周一15:05至周六05:00 | 周二至周五 05:00 - 15:04:59 |
皇御环球在贵金属产品休市前半小时及开市后首半小时至1小时期间,交易账号的维持保证金比例会调整为100%,具体调整及恢复以平台实际显示为准。请知悉以上安排。