兹因2019年11月28日为美国感恩节假期,交易平台将新增以下休市时段:
2019/11/28 休市时间 | 2019/11/28 开市时间 | 2019/11/29 休市时间 | ||
伦敦时间 | 贵金属 | 17:45 | 23:01 | 17:45 |
原油 | 17:45 | 01:05 | 17:45 | |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
US30 | 17:45 | 23:05 | 17:45 | |
GER30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
JPN225 | 17:45 | 00:05 | 17:45 | |
北京时间 | 贵金属 | 2019/11/29 01:45 | 2019/11/29 07:01 | 2019/11/30 01:45 |
原油 | 2019/11/29 01:45 | 2019/11/29 09:05 | 2019/11/30 01:45 | |
外汇 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
US30 | 2019/11/29 01:45 | 2019/11/29 07:05 | 2019/11/30 01:45 | |
GER30 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | |
JPN225 | 2019/11/29 01:45 | 2019/11/29 08:05 | 2019/11/30 01:45 |
在贵金属产品休市前半小时及开市后首半小时至1小时期间,交易账号维持保证金比例由30%调整到100%,具体调整及恢复以平台实际显示为准。
提醒:虽然外汇和德指产品交易时间不受影响,但调整维持保证金比例是对整个交易账号,所有产品的持仓都会受到交易账号调整维持保证金为100%影响。调整期间持有持仓单需要留意保证金比例。
皇御环球